(資料圖片)
8月7日山東地區(qū)異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 8月4日 | 8月7日 | 變化 |
利華益 | 11500元/噸 | 11600元/噸 | +100元/噸 |
魯西化工 | 11200元/噸 | 11200元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 11600元/噸 | 11800元/噸 | +200元/噸 |
上游丙烯行情小幅下跌,異辛醇成本支撐一般,下游DOP行情大幅上漲,下游采購積極性較好。
(資料圖片)
8月7日山東地區(qū)異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 8月4日 | 8月7日 | 變化 |
利華益 | 11500元/噸 | 11600元/噸 | +100元/噸 |
魯西化工 | 11200元/噸 | 11200元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 11600元/噸 | 11800元/噸 | +200元/噸 |
上游丙烯行情小幅下跌,異辛醇成本支撐一般,下游DOP行情大幅上漲,下游采購積極性較好。
標(biāo)簽: