一、全國價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國50類鹵制品中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有7個(gè)。
(相關(guān)資料圖)
其中,鹵鴨腸的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為27元/斤,上漲了7.02元/斤,漲幅為35.14%。鹵鴨掌的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為26.5元/斤,下跌了8.53元/斤,跌幅為24.35%。
表格1:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價(jià)格漲幅榜
品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鹵鴨腸 | 27元/斤 | 19.98元/斤 | 35.14% |
燒雞 | 20.89元/斤 | 17.86元/斤 | 16.91% |
鹵豬腸 | 25.42元/斤 | 23.74元/斤 | 7.03% |
鹵豬蹄 | 23.04元/斤 | 21.86元/斤 | 5.4% |
鹵豬耳朵 | 26.85元/斤 | 25.67元/斤 | 4.6% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價(jià)格跌幅榜
品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鹵鴨掌 | 26.5元/斤 | 35.03元/斤 | -24.35% |
鹵雞爪 | 21.45元/斤 | 23.72元/斤 | -9.57% |
鹵豬肘 | 16.74元/斤 | 17.69元/斤 | -5.37% |
鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 24.05元/斤 | -3.33% |
醬香牛腱子 | 32.75元/斤 | 33.31元/斤 | -1.68% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月29日全國不同品種鹵制品價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日四川省金牛區(qū)地區(qū)的鹵豬腸價(jià)格漲幅最大,漲幅為1.07%,報(bào)26.41元/斤(2023年06月28日價(jià)格報(bào)26.13元/斤)。四川省金牛區(qū)地區(qū)的鹵豬尾巴價(jià)格跌幅最大,跌幅為2.72%,報(bào)23.25元/斤(2023年06月28日價(jià)格報(bào)23.9元/斤)。
湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)的鹵鴨腿今日價(jià)格最高,報(bào)64.12元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)64.12元/斤)持平。河南省源匯區(qū)地區(qū)鹵鴨腿今日價(jià)格最低,報(bào)12元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)12元/斤)持平。
表格3:2023年06月29日不同地區(qū)鹵制品價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省弋江區(qū) | 鹵豬蹄 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
重慶市沙坪壩區(qū) | 鹵豬頭肉 | 16.41元/斤 | 16.41元/斤 | - |
廣東省揭東區(qū) | 鹵雞爪 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 燒雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
河北省邯山區(qū) | 鹵豬頭肉 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
河南省二七區(qū) | 鹵豬頭肉 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
河南省管城回族區(qū) | 鹵豬蹄 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
河南省滑縣 | 燒雞 | 25.87元/斤 | 25.87元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 鹵豬頭肉 | 14元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
鹵豬蹄 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
鹵鴨腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
河南省金水區(qū) | 鹵豬耳朵 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
鹵豬腸 | 25.3元/斤 | 25.3元/斤 | - | |
鹵鴨掌 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
河南省商水縣 | 鹵豬肘 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河南省項(xiàng)城市 | 燒雞 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 鹵鴨架 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
鹵鴨腿 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省原陽縣 | 鹵豬耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
河南省源匯區(qū) | 鹵鴨腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省長葛市 | 鹵豬頭肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
鹵豬耳朵 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省召陵區(qū) | 鹵豬蹄 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
河南省柘城縣 | 鹵豬肘 | 18.38元/斤 | 18.38元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 22.9元/斤 | 22.9元/斤 | - | |
湖北省黃陂區(qū) | 鹵豬頭肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省江岸區(qū) | 鹵豬腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 鹵鴨腿 | 64.12元/斤 | 64.12元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 鹵豬頭肉 | 12.83元/斤 | 12.83元/斤 | - |
江蘇省海安市 | 鹵鴨腿 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古托克托縣 | 醬香牛腱子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
內(nèi)蒙古玉泉區(qū) | 醬香牛腱子 | 35.97元/斤 | 35.97元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 鹵豬頭肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
鹵豬耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
鹵豬腸 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
山東省郯城縣 | 鹵豬頭肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
山東省禹城市 | 鹵豬蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
陜西省未央?yún)^(qū) | 鹵豬肘 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 鹵豬腸 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
鹵雞爪 | 19.67元/斤 | 19.67元/斤 | - | |
壇子肉 | 21.4元/斤 | 21.4元/斤 | - | |
鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 23.9元/斤 | -2.72% | |
四川省郫都區(qū) | 鹵豬腸 | 24.88元/斤 | 24.88元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 鹵豬耳朵 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
鹵豬蹄 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
鹵豬頭肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% | |
新疆伽師縣 | 燒雞 | 27.31元/斤 | 27.31元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 鹵豬頭肉 | 17.09元/斤 | 17.09元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國45個(gè)主要的鹵制品產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,四川省金牛區(qū)的鹵豬腸價(jià)格漲幅最大,漲幅為1.07%,報(bào)26.41元/斤(2023年06月28日價(jià)格報(bào)26.13元/斤)。四川省金牛區(qū)的鹵豬尾巴的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為2.72%,報(bào)23.25元/斤(2023年06月28日價(jià)格報(bào)23.90元/斤)。
湖南省芙蓉區(qū)的鹵鴨腿價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)64.12元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)64.12元/斤)持平。河南省源匯區(qū)鹵鴨腿價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)12.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地鹵制品價(jià)格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區(qū) | 鹵豬腸 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 鹵豬頭肉 | 14.00元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地鹵制品價(jià)格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區(qū) | 鹵豬尾巴 | 23.25元/斤 | 23.90元/斤 | -2.72% |
四川省新都區(qū) | 鹵豬頭肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地鹵制品價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心