(資料圖片僅供參考)
根據(jù)2023年8月18日披露數(shù)據(jù),泰格醫(yī)藥(03347)、康希諾生物(06185)、浙商銀行(02016)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.52%、0.78%、0.64%;恆生中國企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、諾輝健康(06606)港股通持股占比減少值最大,分別減少-7.51%、-3.88%、-0.99%。
在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),康希諾生物(06185)、碧桂園服務(wù)(06098)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分別增加4.59%、4.13%、2.93%;康寧杰瑞製藥-B(09966)、諾輝健康(06606)、雅居樂集團(tuán)(03383)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.45%、-1.14%、-0.88%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格醫(yī)藥(03347) | +1.52% | 22.31% |
康希諾生物(06185) | +0.78% | 35.73% |
浙商銀行(02016) | +0.64% | 16.52% |
三葉草生物-B(02197) | +0.48% | 22.75% |
碧桂園(02007) | +0.28% | 10.79% |
香港航天科技(01725) | +0.28% | 34.17% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | +0.27% | 33.17% |
保利物業(yè)(06049) | +0.27% | 57.32% |
合景悠活(03913) | +0.26% | 14.95% |
新特能源(01799) | +0.26% | 28.99% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +0.25% | 20.33% |
雅生活服務(wù)(03319) | +0.23% | 26.73% |
云頂新耀-B(01952) | +0.23% | 26.72% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | +0.21% | 58.01% |
中國黃金國際(02099) | +0.20% | 16.12% |
騰盛博藥-B(02137) | +0.20% | 34.26% |
巨子生物(02367) | +0.19% | 11.70% |
昊海生物科技(06826) | +0.18% | 30.72% |
固生堂(02273) | +0.18% | 34.29% |
國聯(lián)證券(01456) | +0.18% | 46.43% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | -7.51% | 9.23% |
盈富基金(02800) | -3.88% | 1.61% |
諾輝健康(06606) | -0.99% | 14.04% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -0.79% | 23.86% |
南方恆生科技(03033) | -0.70% | 26.33% |
浙江世寶(01057) | -0.66% | 41.19% |
微盟集團(tuán)(02013) | -0.42% | 23.77% |
世茂服務(wù)(00873) | -0.40% | 17.44% |
弘業(yè)期貨(03678) | -0.18% | 36.17% |
JS環(huán)球生活(01691) | -0.18% | 5.29% |
達(dá)利食品(03799) | -0.17% | 3.55% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -0.16% | 33.63% |
五礦資源(01208) | -0.14% | 10.10% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.14% | 44.17% |
宇華教育(06169) | -0.13% | 27.26% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | -0.13% | 15.35% |
飛天云動(06610) | -0.12% | 26.06% |
金山軟件(03888) | -0.11% | 19.16% |
榮昌生物(09995) | -0.11% | 43.97% |
京城機(jī)電股份(00187) | -0.11% | 36.62% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希諾生物(06185) | +4.59% | 35.73% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +4.13% | 20.33% |
合景悠活(03913) | +2.93% | 14.95% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +2.70% | 22.31% |
碧桂園(02007) | +2.38% | 10.79% |
浙商銀行(02016) | +2.00% | 16.52% |
南方恆生科技(03033) | +1.92% | 26.33% |
固生堂(02273) | +1.47% | 34.29% |
金風(fēng)科技(02208) | +1.25% | 17.92% |
三葉草生物-B(02197) | +1.16% | 22.75% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -1.45% | 23.86% |
諾輝健康(06606) | -1.14% | 14.04% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | -0.88% | 14.75% |
世茂服務(wù)(00873) | -0.85% | 17.44% |
榮昌生物(09995) | -0.70% | 43.97% |
盈富基金(02800) | -0.66% | 1.61% |
兗礦能源(01171) | -0.63% | 36.00% |
京城機(jī)電股份(00187) | -0.57% | 36.62% |
長城汽車(02333) | -0.51% | 45.23% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | -0.46% | 33.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希諾生物(06185) | +10.69% | 35.73% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +7.84% | 20.33% |
浙商銀行(02016) | +5.28% | 16.52% |
啟明醫(yī)療-B(02500) | +3.89% | 22.13% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +3.83% | 22.31% |
碧桂園(02007) | +3.73% | 10.79% |
復(fù)旦張江(01349) | +3.26% | 17.62% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | +3.06% | 14.75% |
春立醫(yī)療(01858) | +2.99% | 25.45% |
福萊特玻璃(06865) | +2.63% | 25.84% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中澤豐(01282) | -18.34% | 42.09% |
恆生中國企業(yè)(02828) | -6.10% | 9.23% |
盈富基金(02800) | -5.32% | 1.61% |
諾輝健康(06606) | -2.86% | 14.04% |
世茂集團(tuán)(00813) | -2.38% | 5.14% |
浙江世寶(01057) | -2.37% | 41.19% |
弘業(yè)期貨(03678) | -2.33% | 36.17% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | -2.20% | 11.36% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -1.62% | 23.86% |
小鵬汽車-W(09868) | -1.54% | 11.89% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。