(資料圖片僅供參考)
5月8日訊,武漢黃金價格_武漢老廟黃金今日金價查詢
2023年5月8日武漢老廟黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
武漢老廟黃金價格 | 578元/克 | 99.9% |
武漢老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
武漢老廟足金價格 | 578元/克 | 99% |
武漢其他金店黃金首飾價格對比 | |||
武漢潮宏基黃金價格 | 武漢周生生黃金價格 | 武漢金至尊黃金價格 | 武漢六福黃金價格 |
579元/克 | 578元/克 | 579元/克 | 579元/克 |
更多武漢金價查詢,武漢今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。